6月5日,截至收盘,益民红利成长混合(560002)较前一交易日净值上涨0
2023-06-06
【资料图】
6月5日,截至收盘,益民红利成长混合(560002)较前一交易日净值上涨0.57%,跑赢上证指数,单位净值为0.74,累计净值为1.9158。
益民红利成长混合基金成立于2006年11月21日,最新规模为3.71亿元,基金经理为姜瑛、高喜阳,他们在管基金情况分别如下所示:
姜瑛,现管理1只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 益民红利成长混合 | 560002 | 2023-06-05 | 4.68 | 2.33 | 14.01 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 益民红利成长混合 | 560002 | 2023-06-05 | 4.68 | 2.33 | 14.01 |
| 益民服务领先混合 | 000410 | 2023-06-05 | 0.93 | 0.43 | -11.26 |
| 益民创新优势混合 | 560003 | 2023-06-05 | 1.09 | -0.38 | 6.22 |
| 益民核心增长混合 | 560006 | 2023-06-05 | -0.55 | -6.71 | -13.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)